C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|07/07/2026|08:01|07/07/2026|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2026|00040|00000|nico||0|
A|71809|DE EXAME - DO TIPO ACIDO SERVICO URICO |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|54493|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|54494|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ALBUMINA. |230,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|54508| SERVICO DE EXAME - DO TIPO BETA HCG QUANTITATIVO |65,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|54504|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TIREOGLOBULINA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|54515|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIO TOTAL |704,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|54514|SERVICO DE EXAME - DO TIPO RFC PARA BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|54517|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CARBAMAZEPINA |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|54516|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIURIA 24H |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|54524|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL HDL |220,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|54522|SERVICO DE EXAME - SOROLOGIA PARA CLAMIDIA IGM |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|54521|SERVICO DE EXAME - SOROLOGIA PARA CLAMIDIA IGG |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|54520|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CKMB-CREATINO FOSFOQUINASE DE FRACAO |870,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|54525|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL LDL |220,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|54541|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ESPERMOGRAMA - CARACTERES FISICOS, PH, FLUIDIFICACAO, MOTILIDADE, ETC |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|54537|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CORTISOL |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|54536|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CURVA GLICEMICA CLASSICA 5 DOSAGENS - ORAL OU ENDOVENOSA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|54533|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CPK CREATINA FOSFOQUINASE |800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|54532|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE COOMBS INDIRETO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|54530|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE COOMBS DIRETO |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|54528|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL |220,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|54527|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL TOTAL E FRACOES |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|54526|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL TOTAL |242,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|54543|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FENOBARBITAL |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|54542|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FAN |430,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|54551|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE POS DEXTROSOL |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|54550|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE |642,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|54546|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FOSFORO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|20992|EXAME LABORATORIAL FOSFATASES ALCALINA |1480,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|54544|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FERRITINA |2386,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|54553|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DO GRUPO SANGUINEO ABO E RH |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|54552|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE POS-PRANDIAL  |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|54560|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO DE CRESCIMENTO |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|54556|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|54555|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANDROSTENEDIONA |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|54565|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIIODOTIRONINA LIVRE- T3 LIVRE |388,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|54562|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROGESTERONA |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|54566|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T3 - TRIODOTIRONINA |180,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|54569|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL |286,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|54568|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T4 - TETRAIODOTIRONINA |154,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|54585|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MALARIA IFI POR COMPONENTE HEMOTERAPICO |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|54584|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE BAAR - BK |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|54583|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PARASITOLOGICO DE FEZES |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|54582|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MUCOPROTEINAS |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|54579|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FATOR REUMATOIDE LATEX - LX |44,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|54577|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI HCV HEPATITE C |392,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|54575|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO E DA HEPATITE B  HBEAG |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|54573|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (HBC IGM) |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|54572|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTIGENO C DA HEPATITE B-ANTI HBC |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|54586|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE FUNGOS |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|54587|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE PARA LEISHMANIOSE, IFI |66,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|54594|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA RUBEOLA IGM |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|54593|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA RUBEOLA IGG |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|54592|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA LIVRE |646,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|54591|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA |646,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|54608|SERVICO DE EXAME - DO TIPO 25 HIDROXI-VITAMINA D |2750,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|54622|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|54618|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MAGNESIO |190,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|54617|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE SANGUE OCULTO |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|54616|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA |172,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|54613|EXAME - SECREO VAGINAL DE STREPTOCOCCUS DO GRUPO B |466,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|54612|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ZINCO SERICO |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|54611|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MICROALBUMINURIA, DOSAGEM |236,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|54627|SERVICO DE EXAME - ANALISE DE BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|54626|SERVICO DE EXAME - ANATOMO PATOLOGICO PECA GRANDE, ANAT10 |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|54625|SERVICO DE EXAME - DO TIPO IGE TOTAL |152,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|54628|SERVICO DE EXAME - ANATOMO ANNAT4 |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|54629|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CITOLOGIA ONCOTICA PARA MAMA |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|54638|SERVIO DE EXAME - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAES |1166,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|54636|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ASLO-ANTIESTREPTOLISINA SEMI QUANTITATIVO |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|54645|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-CARDIOLIPINA IGG |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|54644|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ETANOL |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|54649|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPASE |966,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|54648|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE A (HAV IGM) |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|54646|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FIBRINOGENIO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|54651|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINAS TOTAIS |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|54650|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LABORATORIAL PESQUISA DE BAAR MH |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|54654|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA PARA CHAGAS |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|54653|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INDICE DE SAT TRANSFERRINA |124,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|54652|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PSA TOTAL E LIVRE |640,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|54662|SERVICO DE EXAME - ANATOMO PATOLOGICO GERAL (POR AMOSTRA/OU FRAGMENTOS) |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|54658|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRANSFERRINA |164,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|54655|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ID PARA BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|54663|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ACIDO FOLICO |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|54669|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPIDOGRAMA COMPLETO |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|54668|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HEMOCULTURA AUTOMATIZADA, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DE AMOSTRAS ATE O LABORATORIO, PROCESSAMENTO E ENTREGA DE RESULTADOS, INCLUSIVE ANTIBIOGRAMA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|54670|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO PLEURAL - ROTINA |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|54672|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUIDO SINOVIAL |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|54671|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO ASCITICO - ROTINA |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|54674|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA GERAL - COMPREENDENDO CITO-PARASITOLOGICO - QUANDO NECESSARIO, BACTERIOSCOPIA E IDENTIFICACAO DE BACTERIAS AEROBIAS EM MATERIAS OU LIQUIDOS ORGANICOS, TAIS COMO, EXSUDATOS, TRANSUDATOS, ESCARRO, ESPERMA, LIQUOR, URINA E SECRECOES - VAGINAIS, URETRAIS, OROFARINGEANAS, PURULENTAS, FISTULAS, ETC - E OUTROS |48,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|54673|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUOR |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|54675|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GAMA GT |994,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|54679|SERVICO DE EXAME - TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI (TGB) |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|54678|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINAS TOTAIS E FRACOES |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|54676|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA ANTIBIOGRAMA DE FEZES |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|54529|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLINESTERASE |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|68076|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CLEARENCE DE CREATININA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|54680|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-CARDIOLIPINA IGM |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|78537|SERVICO DE EXAME  DO TIPO MICROSSOMAL, ANTICORPO  ANTI TPO  ATM AMC |340,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|54548|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FTA ABS IGM |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|70374|SERVICO DE EXAME  DO TIPO ANTICORPOS ANTI HBC  |138,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|70373|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FTA ABS IGG  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|54500|SERVICO DE EXAME - DO TIPO AMILASE |706,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|54534|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CREATININA |3576,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|54535|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA DE URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS, TSA - QUANDO NECESSARIO |1200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|54539|SERVIO DE EXAME  DENGUE NS1 (ANTGENO NS1 DO VRUS DA DENGUE) |1300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|54538|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA DENGUE QLT |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|54545|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FERRO SERICO |90,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|54540|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ELETROFORESE DAS PROTEINAS PROTIDOGRAMA |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|54558|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE ESTRONA, HORMONIO - RIE |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|54557|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ESTRADIOL |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|54554|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO TIREOESTIMULANTE - TSH |1258,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|54561|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO LUTEINIZANTE, LH - RIE |136,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|54559|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DO HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH |172,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|54571|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HOMOCISTEINA |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|54567|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T4 LIVRE |1032,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|54563|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROLACTINA |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|54574|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTIGENO E DA HEPATITE B-ANTI HBE |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|54588|SERVICO DE EXAME - DO TIPO POTASSIO |3190,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|54581|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) |190,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|54578|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HIV |182,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|54576|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (HBSAG) |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|54590|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE PROTEINA C REATIVA |5996,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
A|54589|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINURIA DE 24 HORAS |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|124|00000|
A|54596|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LUES VDRL POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL |450,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|125|00000|
A|54595|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SODIO |3000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|126|00000|
A|54602|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGM |640,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|127|00000|
A|54601|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGG |640,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|128|00000|
A|54600|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGP |2044,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|129|00000|
A|54599|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGO |2044,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|130|00000|
A|54604|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIGLICERIDEO |220,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|131|00000|
A|54605|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROPONINA |920,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|132|00000|
A|54606|SERVICO DE EXAME - DO TIPO UREIA |3228,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|133|00000|
A|54614|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTOSTERONA LIVRE |290,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|134|00000|
A|54610|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DA VITAMINA B12 |2762,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|135|00000|
A|54607|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DA VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO - VHS |462,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|136|00000|
A|54637|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LABORATORIAL BETA HCG SANGUE QUALITATIVO IMUNORAPIDO |110,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|137|00000|
A|54630|SERVICO DE EXAME - DO TIPO D DIMERO |260,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|138|00000|
A|54615|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROMBOPLASTINA PARCIAL |1640,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|139|00000|
A|54647|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DE TAP |550,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|140|00000|
A|54642|SERVICO DE EXAME - HEMOGRAMA COMPLETO |7634,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|141|00000|
A|54656|SERVICO DE EXAME - DO TIPO BRUCELOSE |354,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|142|00000|
A|54660|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INSULINA |330,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|143|00000|
A|54677|SERVICO DE EXAME - ANALISE DO SEDIMENTO DE URINA |3664,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|144|00000|
A|78530|SERVICO DE EXAME - COLPROTECTINA FECAL |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|145|00000|
A|78529|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COPROLOGICO FUNCIONAL |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|146|00000|
A|78528|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SHBG - GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS. |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|147|00000|
A|78527|SERVICO DE EXAME - IGE ESPECIFICO PARA GLUTEN (F79). |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|148|00000|
A|78526|SERVICO DE EXAME - SERVICO DE EXAME - C312 (IGE PARA PROTEINAS DO LEITE) |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|149|00000|
A|54519|SERVICO DE EXAME - CITOMEGALOVIRUS IGM |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|150|00000|
A|76373|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GASOMETRIA |480,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|151|00000|
A|54640|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE CALCIO IONICO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|152|00000|
A|78532|SERVICO DE EXAME -SOROLOGIA PARA ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IGG E IGM |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|153|00000|
A|78531|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ZIKA VIRUS IGG E IGM |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|154|00000|
A|76381|SERVICO DE EXAME - ZNT8 ANTICORPOS |38,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|155|00000|
A|76380|SERVICO DE EXAME - ESTUDO DE INTOLERANCIA ALIMENTAR A200 |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|156|00000|
A|76378|SERVICO DE EXAME - PAINEL PARA PESQUISA AUTO ANTICORPOS PRESENTES EM MIOSITES |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|157|00000|
A|76376|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE GALACTOSE  ENZIMA |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|158|00000|
A|54506|SERVICO DE EXAME - DO TIPO BACTERIOSCOPIA - GRAM, ZIEHL, ALBER, ETC - POR LMINA |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|159|00000|
A|76374|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FOSFATASE ALCALINA |1480,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|160|00000|
A|54570|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HEMOGLOBINA GLICOSILADA |180,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|161|00000|
A|54518|SERVICO DE EXAME - CITOMEGALOVIRUS IGG |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|162|00000|
A|54634|SERVICO DE EXAME - ANTI-CCP |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|163|00000|
A|76385|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-MITOCONDRIA |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|164|00000|
A|76384|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GAD, AUTO ANTICORPOS ANTI |38,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|165|00000|
A|76383|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI - TIROSINA FOSFATASE IA2 |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|166|00000|
A|76382|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-INSULINA |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|167|00000|
A|76398|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CA 72/4 |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|168|00000|
A|76397|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CORTISOL 6 HORAS |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|169|00000|
A|76396|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CORTISOL SALIVAR 23 HORAS |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|170|00000|
A|76395|SERVICO DE EXAME - INDICE DE HOMA |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|171|00000|
A|76394|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE A (HAV IGG) |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|172|00000|
A|76393|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LEPTOSPIROSE - IFI OU ELISA  IGG |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|173|00000|
A|76392|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LEPTOSPIROSE - IFI OU ELISA  IGM |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|174|00000|
A|76391|SERVICO DE EXAME - CADEIAS LEVES DE NEUROFILAMENTOS |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|175|00000|
A|76389|SERVICO DE EXAME - BANDA OLIGLACONAL - LIQUOR E SORO |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|176|00000|
A|76390|SERVICO DE EXAME - ISOFORMA P210 QUANTITATIVO - TRANSLOCACAO BCR-ABL |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|177|00000|
A|76386|SERVICO DE EXAME - ELETROFORESE DAS PROTEINAS EM LCR |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|178|00000|
A|76411|SERVICO DE EXAME - APOLIPOPROTEINA B |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|179|00000|
A|76410|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DO T3 REVERSO, HORMONIO  RIE |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|180|00000|
A|76409|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DA DEHIDROTESTOSTERONA  DHT |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|181|00000|
A|76408|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO - ACTH  RIE |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|182|00000|
A|76407|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLIADINA IGG, ANTICORPOS ANTI |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|183|00000|
A|76406|SERVICO DE EXAME - TTG - ANTI - TRANSGLUTAMINASE TEDICIAL  IGA |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|184|00000|
A|76405|SERVICO DE EXAME - DO TIPO IGF BP3 (PROTEINA LOGADORA FAT. DE CRESCIMENTO) INSULIN-LIKE |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|185|00000|
A|76404|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE CA 19-9  EIE |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|186|00000|
A|76403|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE CA 125  EIE |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|187|00000|
A|76402|SERVICO DE EXAME - DO TIPO RIE, EIE PARA ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|188|00000|
A|54496|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ALFA FETOPROTEINA |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|189|00000|
A|76401|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCITONINA |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|190|00000|
A|76400|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DA SOMATOMEDINA C  RIE |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|191|00000|
