C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|22/04/2026|08:01|22/04/2026|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2026|00022|00000|nico||0|
A|42815|PROTETOR ARO 24 |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|42809|PROTETOR ARO 22.5 |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|42790|PROTETOR 17.5 |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|42803|PROTETOR ARO 20 |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|77598|PNEU 265/65 ARO 17 ATR (MISTO) Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|77601|PNEU 14.9 ARO 26 AGRICOLA, COM NO MINIMO 10 LONAS, Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|77600|PNEU 23.1 ARO 30 AGRICOLA, COM NO MINIMO 10 LONAS, Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|77599|PNEU 205/55 ARO 16 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|77604|PNEU 235/75 ARO 17,5, COM NO MINIMO 14 LONAS BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|77603|PNEU 235/75 ARO 17,5, COM NO MINIMO 14 LONAS LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|77602|PNEU 285/70 ARO 19,5, O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|77607|PNEU PARA MOTOCICLETA BROS ARO 110/90/17 - TRASEIRO BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |19,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|77606|PNEU PARA MOTOCICLETA XLR E XTZ  275 ARO 21 DIANTEIRO  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|77605|PNEU 265/60 ARO 18 - A/T Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|77614|PNEU PARA MOTOCICLETA  YBR  E CG  - 2.75/18 DIANTEIRO/BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|77613|PNEU PARA MOTOCICLETA YBR E CG - 90/90/18 TRASEIRO/BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|77609|PNEU PARA MOTOCICLETA BIZ 100 CC ARO 60/100/17  DIANTEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |52,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|77608|PNEU PARA MOTOCICLETA BIZ 100 CC ARO 80/100/14  TRASEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |52,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|77615|PNEU 900/20 - LISO O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|77617|PNEU 90/90-19 PARA MOTOCICLETA BROS - DIANTEIRO BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|77616|PNEU 900/20  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|77620|PNEU 265/75 ARO 16  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|77619|PNEU 700 ARO 16  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|77618|PNEU 750 ARO 16  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|77621|PNEU 275/80 ARO 22.5  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|77622|PNEU 275/80 ARO 22.5  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|77623|PNEU 295/80 ARO 22,5 LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|77629|PNEU 235/75 ARO 15  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|77628|PNEU 235/75 ARO 15  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|77627|PNEU 245/70 ARO 16 MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |41,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|77626|PNEU 305/70 ARO 16 - A/T  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|77625|PNEU 265/70 ARO 16  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|77624|PNEU 295/80 ARO 22,5 BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|77632|PNEU 235/65 ARO 16 - MISTO, O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, Pneu nacional, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|77631|PNEU 225/75 ARO 16  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|77630|PNEU 235/70 ARO 16  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|77634|PNEU 215/75 ARO 17.5  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|77633|PNEU 235/75 ARO 17.5 - LISO COM NO MINIMO 14 LONAS Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|77639|PNEU 185/65 ARO 15 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|77638|PNEU 195/75 ARO 16 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|77637|PNEU 205/70 ARO 15 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|77636|PNEU 205/75 ARO 16 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|77635|PNEU 215/75 ARO 17.5  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|77640|PNEU 195/60 ARO 15 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|77643|PNEU 19.5L/24  TRASEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|77642|PNEU 175/65 ARO 14 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|77641|PNEU 185/70 ARO 14 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|77651|PNEU 1400 ARO 24 O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|77650|PNEU 17.5 ARO 25 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|77648|PNEU 175/70 ARO 13 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|77646|PNEU 175/70 ARO 14 IC 84 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|77645|PNEU 14.9. ARO 28 AGRICOLA, COM NO MINIMO 12 LONAS, ITEM DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088, PNEU NACIONAL COM QUALIDADE.SUPERIOR AS MARCAS GOODYEAR EOU PIRELL |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|77644|PNEU 18.4 ARO 30 -NO MINIMO 10 LONAS Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|77653|PNEU 12/16.5NHS  DIANTEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|77654|PNEU 12.4.24 -  10 LONA DIANTEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|77655|PNEU 1000 ARO20 - BORRACHUDO RADIAL Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli.  |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|77652|PNEU 1000 ARO 20 - LISO RADIAL Item deve atender as 36Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com  qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli.  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|68883|CMARA DE AR PARA PNEU DE MOTOCICLETA BROS 110/90-17 |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|68885|CMARA DE AR PARA PNEU DE MOTOCICLETA BROS 90/90-19 |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|77647|PNEU 1000 ARO 20  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli.  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|77649|PNEU 1000 ARO 20  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, pneu nacional com  qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli.  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|68880|CMARA DE AR MOTO BIZ 80/100/14 |51,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|68875|CMARA DE AR ARO 215/75 17.5 |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|68876|CMARA DE AR ARO 215/75 aro 17.5  BICO LONGO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|68878|CMARA DE AR ARO 275/80 aro 22.5  BICO LONGO |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|9090|CMARA DE AR PARA MOTO BIZ 60/100/17 |51,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|68873|CMARA DE AR  PARA PNEU 265-70, ARO 16 |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|68872|CMARA DE AR  PARA PNEU 235-70, ARO 15 |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|68869|CMARA DE AR 900/20  BICO LONGO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|68871|CMARA DE AR  195/70 ARO 14 RADIAL |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|9014|CMARA DE AR 90/90/19 |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|8999|CMARA DE AR 750 ARO 16 |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|9008|CMARA DE AR 90/90/18 |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|8982|CMARA DE AR 275/80 ARO 22.5 |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|8991|CMARA DE AR 700/16 |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|8955|CMARA DE AR 19.5L/24 - TRASEIRO |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|8939|CMARA DE AR 175/70 ARO 13 |13,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|8946|CMARA DE AR 18.4 ARO 30 |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|8899|CMARA DE AR 110/90/17 |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|8905|CMARA DE AR 12.4.24 |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|8921|CMARA DE AR 1400 ARO 24 |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|8931|CMARA DE AR 17.5 ARO 25 |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|74979|CAMARA DE AR - 14.9 ARO28 |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|68859|CMARA DE AR 14.9 ARO 26 |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|77597|CMARA DE AR  285/80 ARO 19.5  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|74978|CMARA DE AR 23.1 - ARO 30 |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|8891|CMARA DE AR 1.000 ARO 20 |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
