C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|13/08/2025|08:00|13/08/2025|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2025|00060|00000|nico||0|
A|76176|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA EXTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |25000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|69641|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA EXTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |27000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|69642|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DESRATIZACAO, AREA INTERNA. PERMETRO URBANO |18180,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|69643|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DESRATIZACAO, AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |3000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|69644|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DESRATIZACAO, AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |4000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|69636|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA INTERNA. PERMETRO URBANO |34080,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|69637|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |15000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|69638|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |28000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|69639|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA EXTERNA. PERMETRO URBANO |27180,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|69634|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERMETRO URBANO |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|69635|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA D GUA, COM CAPACIDADE DE 36.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |1,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|69631|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|73129|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|73130|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|73126|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|73127|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|73128|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA,COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERMETRO URBANO. |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|69627|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERMETRO URBANO. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|76175|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|73121|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|73122|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|69624|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |7,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|73123|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|73119|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL(AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA).  |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|73120|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL(AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|69621|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |13,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|69618|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
