C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|16/05/2025|08:00|16/05/2025|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2025|00032|00000|nico||0|
A|74459|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA / ALTA FLORESTA |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|74458|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ALTA FLORESTA / NOVA SANTA HELENA |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|74956|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - RODOVIARIA, INTERESTADUAL DE ALTA FLORESTA/MT A NOVO PROGRESSO/PA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|75605|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO NOVA MUTUM  ALTA FLORESTA  |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|75604|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA  NOVA MUTUM |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|75603|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO NOVA MUTUM  NOVA MUTUM PARANAITA |215,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|75598|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA  NOVA MUTUM |215,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|74957|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE PARANATA A SINOP  |480,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|75400|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE CUIAB A BARRA DO GARAS. |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|75606|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE CUIAB A RONDONPOLIS |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|74960|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE APIACS A PARANATA  |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|74959|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO A PARANATA  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|74958|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE SINOP A PARANATA  |480,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|69491|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA  PARANATA |925,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|69490|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA  ALTA FLORESTA |925,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|74962|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ALTA FLORESTA A BARRA DO GARAS  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|74961|SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ALTA FLORESTA A RONDONPOLIS  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|74262|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X APIACS  |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|69499|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO COLIDER / ALTA FLORESTA |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|69498|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / COLIDER |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|69495|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO SORRISO / ALTA FLORESTA |230,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|69494|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / SORRISO |225,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|71550|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO CUIABA / ALTA FLORESTA |870,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|71549|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / CUIABA |870,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|69493|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO CUIABA / PARANATA |1335,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|69492|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA / CUIABA |1335,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|74249|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X NOVA MONTE VERDE  |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|74248|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X JUARA  |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|74261|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X NOVA BANDEIRANTES  |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|74252|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATAXGUARANT  |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|75609|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X JUNA |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|75608|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO LUCAS DO RIO VERDE X PARANAITA |66,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|74250|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X LUCAS DO RIO VERDE  |66,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|74256|SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PASSAGEM TERRESTRE DE CUIABA/MT A BARRETOS/SP  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|75613|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO CRUZEIRO DO OESTE X PARANATA |7,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|75612|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X CRUZEIRO DO OESTE |7,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|74253|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA X PEIXOTO DE AZEVEDO  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|74339|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA X BELO HORIZONTE |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|75615|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X SO FELIX DO XINGU |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|74259|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X CAMPO GRANDE  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|74258|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA X CURITIBA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
