C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|20/12/2024|08:00|20/12/2024|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2024|00089|00000|nico||0|
A|54649|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPASE |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|54677|SERVICO DE EXAME - ANALISE DO SEDIMENTO DE URINA |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|68075|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI HDV HEPATITE D |90,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|73714|EXAME LABORATORIAL LACTATO (ACIDO LCTICO). |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|54660|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INSULINA |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|54656|SERVICO DE EXAME - DO TIPO BRUCELOSE |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|54647|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DE TAP |550,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|54642|SERVICO DE EXAME - HEMOGRAMA COMPLETO |3750,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|54637|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LABORATORIAL BETA HCG SANGUE QUALITATIVO IMUNORAPIDO |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|54500|SERVICO DE EXAME - DO TIPO AMILASE |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|54534|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CREATININA |1700,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|54535|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA DE URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS, TSA - QUANDO NECESSARIO |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|54538|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA DENGUE QLT |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|54539|SERVIO DE EXAME  DENGUE NS1 (ANTGENO NS1 DO VRUS DA DENGUE) |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|54540|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ELETROFORESE DAS PROTEINAS PROTIDOGRAMA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|54545|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FERRO SERICO |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|54554|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO TIREOESTIMULANTE - TSH |800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|54557|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ESTRADIOL |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|54558|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE ESTRONA, HORMONIO - RIE |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|54559|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DO HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|54561|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO LUTEINIZANTE, LH - RIE |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|54563|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROLACTINA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|54567|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T4 LIVRE |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|54571|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HOMOCISTEINA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|54574|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTIGENO E DA HEPATITE B-ANTI HBE |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|54576|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (HBSAG) |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|54578|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HIV |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|54581|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|54588|SERVICO DE EXAME - DO TIPO POTASSIO |850,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|54589|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINURIA DE 24 HORAS |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|54590|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE PROTEINA C REATIVA |3000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|54595|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SODIO |850,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|54596|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LUES VDRL POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|54599|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGO |1300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|54600|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGP |1300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|54601|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGG |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|54602|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGM |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|54604|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIGLICERIDEO |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|54605|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROPONINA |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|54606|SERVICO DE EXAME - DO TIPO UREIA |1800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|54607|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DA VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO - VHS |1500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|54610|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DA VITAMINA B12 |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|54614|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTOSTERONA LIVRE |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|54615|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROMBOPLASTINA PARCIAL |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|54630|SERVICO DE EXAME - DO TIPO D DIMERO |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|54675|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GAMA GT |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|54676|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA ANTIBIOGRAMA DE FEZES |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|54678|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINAS TOTAIS E FRACOES |800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|54679|SERVICO DE EXAME - TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI (TGB) |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|54680|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-CARDIOLIPINA IGM |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|68076|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CLEARENCE DE CREATININA |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|54529|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLINESTERASE |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|54502|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MICROSSOMAL, ANTICORPO - ANTI TPO - ATM AMC |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|70374|SERVICO DE EXAME  DO TIPO ANTICORPOS ANTI HBC  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|54548|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FTA ABS IGM |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|70373|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FTA ABS IGG  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|54653|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INDICE DE SAT TRANSFERRINA |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|54654|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA PARA CHAGAS |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|54655|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ID PARA BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|54658|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRANSFERRINA |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|54662|SERVICO DE EXAME - ANATOMO PATOLOGICO GERAL (POR AMOSTRA/OU FRAGMENTOS) |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|54663|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ACIDO FOLICO |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|54668|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HEMOCULTURA AUTOMATIZADA, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DE AMOSTRAS ATE O LABORATORIO, PROCESSAMENTO E ENTREGA DE RESULTADOS, INCLUSIVE ANTIBIOGRAMA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|54669|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPIDOGRAMA COMPLETO |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|54670|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO PLEURAL - ROTINA |7,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|54671|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO ASCITICO - ROTINA |7,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|54672|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUIDO SINOVIAL |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|54673|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUOR |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|54674|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA GERAL - COMPREENDENDO CITO-PARASITOLOGICO - QUANDO NECESSARIO, BACTERIOSCOPIA E IDENTIFICACAO DE BACTERIAS AEROBIAS EM MATERIAS OU LIQUIDOS ORGANICOS, TAIS COMO, EXSUDATOS, TRANSUDATOS, ESCARRO, ESPERMA, LIQUOR, URINA E SECRECOES - VAGINAIS, URETRAIS, OROFARINGEANAS, PURULENTAS, FISTULAS, ETC - E OUTROS |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|54612|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ZINCO SERICO |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|54613|EXAME - SECREO VAGINAL DE STREPTOCOCCUS DO GRUPO B |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|54616|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|54617|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE SANGUE OCULTO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|54618|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MAGNESIO |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|54622|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|54625|SERVICO DE EXAME - DO TIPO IGE TOTAL |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|54626|SERVICO DE EXAME - ANATOMO PATOLOGICO PECA GRANDE, ANAT10 |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|54627|SERVICO DE EXAME - ANALISE DE BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|54628|SERVICO DE EXAME - ANATOMO ANNAT4 |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|54629|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CITOLOGIA ONCOTICA PARA MAMA |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|54636|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ASLO-ANTIESTREPTOLISINA SEMI QUANTITATIVO |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|54638|SERVIO DE EXAME - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAES |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|54644|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ETANOL |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|54645|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-CARDIOLIPINA IGG |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|54646|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FIBRINOGENIO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|54648|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE A (HAV IGM) |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|54650|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LABORATORIAL PESQUISA DE BAAR MH |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|54651|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINAS TOTAIS |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|54652|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PSA TOTAL E LIVRE |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|54536|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CURVA GLICEMICA CLASSICA 5 DOSAGENS - ORAL OU ENDOVENOSA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|54537|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CORTISOL |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|54541|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ESPERMOGRAMA - CARACTERES FISICOS, PH, FLUIDIFICACAO, MOTILIDADE, ETC |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|54542|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FAN |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|54543|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FENOBARBITAL |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|54544|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FERRITINA |380,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|54723|EXAME LABORATORIAL FOSFATASES ALCALINA. |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|54546|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FOSFORO |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|54550|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|54551|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE POS DEXTROSOL |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|54552|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE POS-PRANDIAL  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|54553|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DO GRUPO SANGUINEO ABO E RH |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|54555|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANDROSTENEDIONA |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|54556|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|54560|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO DE CRESCIMENTO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|54562|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROGESTERONA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|54564|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PTH |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|54565|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIIODOTIRONINA LIVRE- T3 LIVRE |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|54566|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T3 - TRIODOTIRONINA |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|54568|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T4 - TETRAIODOTIRONINA |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|54569|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|54572|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTIGENO C DA HEPATITE B-ANTI HBC |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|54573|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (HBC IGM) |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|54575|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO E DA HEPATITE B  HBEAG |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|54577|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI HCV HEPATITE C |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|54579|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FATOR REUMATOIDE LATEX - LX |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|54582|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MUCOPROTEINAS |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|54583|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PARASITOLOGICO DE FEZES |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|73711|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE BAAR - BK 1   |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|54585|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MALARIA IFI POR COMPONENTE HEMOTERAPICO |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|54586|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE FUNGOS |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|54587|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE PARA LEISHMANIOSE, IFI |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|54591|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|54592|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA LIVRE |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
A|54593|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA RUBEOLA IGG |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|124|00000|
A|54594|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA RUBEOLA IGM |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|125|00000|
A|54608|SERVICO DE EXAME - DO TIPO 25 HIDROXI-VITAMINA D |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|126|00000|
A|54611|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MICROALBUMINURIA, DOSAGEM |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|127|00000|
A|54533|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CPK CREATINA FOSFOQUINASE |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|128|00000|
A|54532|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE COOMBS INDIRETO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|129|00000|
A|54530|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE COOMBS DIRETO |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|130|00000|
A|54528|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|131|00000|
A|54527|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL TOTAL E FRACOES |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|132|00000|
A|54526|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL TOTAL |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|133|00000|
A|54525|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL LDL |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|134|00000|
A|54524|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL HDL |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|135|00000|
A|54522|SERVICO DE EXAME - SOROLOGIA PARA CLAMIDIA IGM |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|136|00000|
A|54521|SERVICO DE EXAME - SOROLOGIA PARA CLAMIDIA IGG |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|137|00000|
A|54520|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CKMB-CREATINO FOSFOQUINASE DE FRACAO |220,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|138|00000|
A|54517|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CARBAMAZEPINA |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|139|00000|
A|54516|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIURIA 24H |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|140|00000|
A|54515|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIO TOTAL |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|141|00000|
A|54514|SERVICO DE EXAME - DO TIPO RFC PARA BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|142|00000|
A|54508| SERVICO DE EXAME - DO TIPO BETA HCG QUANTITATIVO |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|143|00000|
A|54504|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TIREOGLOBULINA |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|144|00000|
A|54494|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ALBUMINA. |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|145|00000|
A|54493|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|146|00000|
A|54486|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ACIDO URICO |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|147|00000|
