C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|15/08/2024|08:00|15/08/2024|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2024|00063|00000|nico||0|
A|74194|MADEIRA  LASCAS DE EUCALIPTO TRATADO DE 11 A 14 CM POR 2.20 DE COMPRIMENTO  |2400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|74195|MADEIRA  LASCAS DE ITABA DE 11 A 14 CM, E 2.20  |1200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|68509|ARAME - OVALADO DE ACO ZINCADO DIAMETRO DO FIO: 2,70 X2,20 MM, CARGA MINIMA DE RUPTURA 700KG. |110,0000|||RL1000MT| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|74196|MADEIRA - MOURO DE ITAUBA DE 18 A 22 CM, DE 3.00 METROS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|74546|TELHA T. ACUSTICA SEMI SANDUICHE - TP40 SUP: GALV. 0,43MM NAUTURAL AZM 150; EPS 30MM PANTOGRAFADO  |1750,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|74547|TELHA TERMOACUSTICA - TP 40 SUP: GALVALUME 0,43 NATURAL EPS 30 - TP 40 INF: GALVALUME 0,43 NATURAL  |1250,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|54499|TELA ALAMBRADO DE MALHA 8 CM- DE ARAME GALVANIZADO, COM FIO BWG 12, MEDINDO 1,80M X 25M  |2780,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|69510|CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB 1153, SACO COM 50 KG |4855,0000|||SACO 50 KG| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|69516|TIJOLO - DE BARRO, MEDINDO 09 X 14 X 19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 6 FUROS |108500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|69501|AREIA BRANCA GROSSA (1M = 1,3T) |2131,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|54498|PEDRA BRITADA TIPO RACHO  |1090,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|38667|PEDRISCO - CAMADA DRENANTE DE BRITA DO TIPO LIMPO PROVENIENTE DO BRITAMENTO DE PEDRA (PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUO). |595,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|50461|TELA TELCON SOLDADA 1MT LARG MF 113 |4279,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|69511|FERRO 3/8 BARRA 12 MTS CA 50 (7,44KG/BARRA) |3459,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|69512|FERRO 5/16 BARRA 12 MTS CA 50 (4,80KG/BARRA) |3299,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|54497|P DE PEDRA  |2205,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|54488|AREIA LAVADA MEDIA (1M = 1,4T)  |1350,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|69504|AREIA FINA LAVADA (1M = 1,6T) |1793,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
