C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|17/06/2024|08:00|17/06/2024|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2024|00049|00000|nico||0|
A|74180|SERVICO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA - TIPO HORIZONTAL, MASSA NAO QUEBRADICA, CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, GUA, FERMENTO BILOGICO, ANTI-MOFO, SAL, EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, PECA INTEIRA, FATIADO NA HORIZONTAL, COM VIDA UTIL DE 7 DIAS  |12,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|74259|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X CAMPO GRANDE  |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|74258|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA X CURITIBA  |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|74257|SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PASSAGEM TERRESTRE DE BARRETOS/SP A CUIABA/MT  |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|74255|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO NOVA MUTUM X PARANATA  |117,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|74256|SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS - PASSAGEM TERRESTRE DE CUIABA/MT A BARRETOS/SP  |62,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|74254|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X NOVA MUTUM  |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|74253|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA X PEIXOTO DE AZEVEDO  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|74252|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATAXGUARANT  |19,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|74250|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X LUCAS DO RIO VERDE  |27,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|74249|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X NOVA MONTE VERDE  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|74248|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X JUARA  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|74261|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X NOVA BANDEIRANTES  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|74262|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA X APIACS  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|69497|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO SINOP / ALTA FLORESTA |77,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|69498|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / COLIDER |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|69499|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO COLIDER / ALTA FLORESTA |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|69496|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / SINOP |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|69495|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO SORRISO / ALTA FLORESTA |98,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|69494|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / SORRISO |79,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|71550|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO CUIABA / ALTA FLORESTA |254,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|69493|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO CUIABA / PARANATA |604,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|71549|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / CUIABA |284,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|69492|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA / CUIABA |608,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|69491|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA  PARANATA |255,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|69490|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA  ALTA FLORESTA |255,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
