C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|21/06/2024|08:00|21/06/2024|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2024|00053|00000|nico||0|
A|73888|ABRAADEIRA EM AO PARA AMARRAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM  E PARAFUSO DE FIXAO  |1364,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|73886|CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)  |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|74285|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE , COM CONECTOR TIPO GRAMPO  |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|73887|KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS  OU  - COMPLETO  |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|74296|PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  |107,2000|||MTCUBICO| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|74283|PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46X18X (L X H), COMPRIMENTO 3 M  |2848,9600|||m| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|73889|PINO DE AO COM FURO, HASTE = 27 MM (AO DIRETA)  |26,0000|||CENTO| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|74293|SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  |63,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|73885|TELA DE AO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM  |1083,5200|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|73884|TELA DE AO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM  |376,3200|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
