C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|29/05/2024|08:00|29/05/2024|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2024|00046|00000|nico||0|
A|69108|GELO  FABRICADO COM GUA MINERAL, ACONDICONADO EM SACOS PLASTICOS, EM BARRA.  |755,0000|||SACO12KG| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|69111|GELO - FABRICADO COM GUA MINERAL, ACONDICONADO EM SACOS PLASTICOS, EM CUBOS.   |465,0000|||SACO 4 KG| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|73978|LOCAO DE CADEIRA PLASTICA, COM BRAO REF. EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 42CM X 86CM. ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO: PARA 01 DIA.  |10000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|73982|LOCAO DE CADEIRA PLASTICA, COM BRAO REF. EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 42CM X 86CM. PARA 01 DIA. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 60 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA).  |1320,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|73981|LOCAO DE CADEIRA PLASTICA, COM BRAO REF. EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 42CM X 86CM. PARA 03 DIAS. COM INSTALAO E DESINSTALAO NA ILHA DO FEST PRAIA - COORDENADAS GEOGRAFICAS latitude 926'56.72"S longitude5630'50.36"O)  |780,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|73980|LOCAO DE CADEIRA PLASTICA, COM BRAO REF. EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 42CM X 86CM. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA) PARA 01 DIA.  |4480,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|73979|LOCAO DE CADEIRA PLASTICA, COM BRAO REF. EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 42CM X 86CM. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO: PARA 04 DIAS.  |2800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|73990|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA 03 DIAS. COM INSTALAO E DESINSTALAO NA ILHA DO FEST PRAIA - COORDENADAS GEOGRAFICAS latitude 926'56.72"S longitude5630'50.36"O)  |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|73989|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA) PARA 01 DIA.  |41,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|73987|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO PARA 01 DIA.  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|73988|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO: PARA 04 DIAS.  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|73983|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO: PARA 01 DIA.  |68,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|73985|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA) PARA 01 DIA.  |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|73986|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL PARA 03 DIAS. COM INSTALAO E DESINSTALAO NA ILHA DO FEST PRAIA - COORDENADAS GEOGRAFICAS latitude 926'56.72"S longitude5630'50.36"O)  |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|73984|LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO: PARA 04 DIAS.  |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|73994|LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 380 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA 03 DIAS. COM INSTALAO E DESINSTALAO NA ILHA DO FEST PRAIA - COORDENADAS GEOGRAFICAS latitude 926'56.72"S longitude5630'50.36"O)  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|73993|LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 380 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA) PARA 01 DIA.  |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|73991|LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 380 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO PARA 01 DIA.  |63,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|73992|LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 380 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO PARA 04 DIAS.  |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|73975|LOCAO DE MESA PLASTICA  REF. QUADRADA, EMPILHAVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 68 CM X 68 CM X 72CM PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA) PARA 01 DIA.  |1810,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|73974|LOCAO DE MESA PLASTICA  REF. QUADRADA, EMPILHAVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 68 CM X 68 CM X 72CM PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO PARA 04 DIAS.  |850,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|73973|LOCAO DE MESA PLASTICA  REF. QUADRADA, EMPILHAVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 68 CM X 68 CM X 72CM. ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO: PARA 01 DIA.  |2465,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|73977|LOCAO DE MESA PLASTICA  REF. QUADRADA, EMPILHAVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 68 CM X 68 CM X 72CM. PARA 01 DIA. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 60 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA).  |290,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|73976|LOCAO DE MESA PLASTICA  REF. QUADRADA, EMPILHAVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 68 CM X 68 CM X 72CM. PARA 03 DIAS. COM INSTALAO E DESINSTALAO NA ILHA DO FEST PRAIA - COORDENADAS GEOGRAFICAS latitude 926'56.72"S longitude5630'50.36"O)  |170,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
