C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|02/04/2024|08:00|02/04/2024|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2024|00028|00000|nico||0|
A|69551|ABRACADEIRA - EM ACO INOX,PARA MANGUEIRA,COM DIAMETRO DE 14MM 3/4 A 1.1/16 |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|73672|ADAPTADOR  ADAPTADOR  LUVA SOLDAVEL CURTO COM ROSCA EXTERNA 25 X 3/4ALTA DURABILIDADE;   RESISTENCIA AO USO PROLONGADO MESMO EXPOSTO A RADIACAO SOLAR;COMPOSICAO: PVC. TEMPERATURA DE OPERACAO: 45C MAX. ROSCA; EXTERNA DE 3/4 POL. DIMENSAO PARTE SOLDAVEL:  25MM |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|66294|ADAPTADOR - ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4 POL - LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)  |800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|66295|ADAPTADOR 25 MM X 3/4 - PVC RIGIDO SOLDAVEL  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|73673|ADAPTADOR PARA MANGUEIRA - DE POLIETILENO, ROSCA COM DIAMETRO DE 3/4 |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|66301|FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MM NA COR BRANCA  |300,0000|||RL 50 M| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|66300|CURVA 90 GR PVC PB JE - EM PVC RIGIDO INJETADO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 10351 E PADRONIZADO NA 9815, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|69541|CRUZETA PVC C/ BOLSAS JE - EM REDUCAO DE PVC PBA (BBBB), COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 10351, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM X 50MM, DIAMETRO EXTERNO EM 85MM_X 60MM |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|69547|CONECTOR - TIPO KIT TUBETE, PARA HIDROMETRO, LONGO E CURTO, EM PVC, 3/4" EM PP, NBR 8194 PP 3/4, COM PORCA E ANEL DE VEDACAO   |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|66299|COLAR DE TOMADA - DE PVC, COM DIAMETRO NOMINAL DE 85MM, COM SAIDA DE ROSCA DE BITOLA 3/4 POL, DE ACORDO COM A NBR 5647  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|66298|COLAR DE TOMADA - DE PVC, COM DIAMETRO NOMINAL DE 60MM, COM SAIDA DE ROSCA DE BITOLA 3/4 POL, DE ACORDO COM A NBR 5647  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|69554|COLA - DO TIPO COLA PLASTICA, PARA SER APLICADA EM PVC, EMBALADO EM TUBO 175GR |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|69540|CAP PVC C/ BOLSA JE - EM PVC PARA TUBO PBA, COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NRB 10351, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 60MM |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|69544|CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 60 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|66297|CAP COM ROSCA DE PVC RIGIDO - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POL, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|69550|BISELADOR - DO TIPO APONTADOR TURBULAR PARA TUBOS DE POLIETILENO E PEAD DE 20MM |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|73675|ANEL DE VEDACAO - DE BORRACHA, COM DIAMETRO DE 60MM, PARA SER UTILIZADO EM PARA TUBO DE PVC |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|66296|ANEL DE VEDACAO - DE BORRACHA PARA TUBETE 3/4''.  |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|73674|ADESIVO PLASTICO - ADESIVO PLSTICO DE RESINA PVC, PARA APLICAO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXES |20,0000|||TUBO850GR| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|66326|REGISTRO DE GAVETA - VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CABECOTE F.F. PN 10## DN 150MM.  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|66313|REGISTRO DE GAVETA - DE FERRO, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACAO DE REDE DE AGUA, NA BITOLA DE 60MM, COM CONEXAO DO TIPO BOLSA DE JUNTA ELASTICA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|73689|REGISTRO DE ESFERA - EM PVC TIPO SOLDAVEL,40MM,PARA SER UTILIZADO EM TUBULACOES DE PVC |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|66311|REGISTRO - DO TIPO ESFERA, BORBOLETA, COM ROSCA MACHO E FEMEA EM PVC,ROSCVEL,COM DIAMETRO DE 3/4 POL  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|66312|REGISTRO - DE GAVETA, COM VOLANTE, FLANGE/FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN 100MM  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|66310|REDUCAO PVC PB JE - EM PVC RIGIDO INJETADO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR10351 E PADRONIZADO NA NBR9815, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100X50 MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 110X60 MM  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|69549|PASTA LUBRIFICANTE - PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS |50,0000|||FR 300 G| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|73687|NIPEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POL, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE GUA FRIA |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|72183|LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA - DE 25X3/4, NA COR MARROM, EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|66307|LUVA DE CORRER PVC C/ BOLSAS JE - EM PVC RIGIDO INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 10351 E PADRONIZADO NA NBR 9815, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 110 MM  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|66306|LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - COM DIAMETRO NOMINAL DE 60 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|66309|LUVA COM ROSCA DE PVC RIGIDO - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POL, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA  |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|70567|LUVA - LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC JEI COM ANEL, PRESSAO DE SERVICO 1,0MPA, A TEMPERATURA DE 20C, COR AZUL, DIAMETRO DE 200MM |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|73685|LUVA - CONFECCIONADO EM PVC, COM DIAMETRO DE  25MM X 3/4, COM ENCAIXE TIPO SOLDAVEL E COM ROSCA |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|69546|LACRE - LACRE ANTI FRAUDE, EM POLIPROPILENO, TIPO ABRACADEIRA COM UMA TRAVA, PARA HIDROMETRO, TIPO CAVALETE 3/4, NA COR VERMELHO , SEM NUMERACAO. |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|66305|LACRE - LACRE ANTI FRAUDE, EM POLIPROPILENO, TIPO ABRACADEIRA COM UMA TRAVA, PARA HIDROMETRO, TIPO CAVALETE 3/4, NA COR AZUL CELESTE , SEM NUMERACAO.  |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|69555|LACRE - HOSTIA, DISCO PARA CORTE DE AGUA EM POLIPROPILENO (PP), NA COR PRETA MEDINDO DE 1/2POL E 3/4POL, COM ESPESSURA DE 2MM |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|66304|KIT CAVALETE PVC RIGIDO BRANCO ROSCVEL  DEVE CONTER NO KIT: 04 JOELHOS PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO  C/ ANEL DE REFORO, 01 REGISTRO PVC ESFERA CABEA TIPO BORBOLETA ROSCA MACHO  PARA LIGAES PREDIAIS, CONFORME NBR 5648  |300,0000|||KIT| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|73681|JOELHO PVC - POLIPROPILENO DE COMPRESSAO PEAD DE  20MM |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|66303|JOELHO 90 GR COM ROSCA DE PVC RIGIDO - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POL, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|66302|HIDROMETRO - MODELO/TIPO: UNIJATO MAGNTICO DN  20MM APROVAO NO INMETRO; MODELO APROVADO INMETRO UJ 4B1;  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|66293|ADAPTADOR PARA MANGUEIRA - DE POLIETILENO, COM BITOLA DE 1/2 POLEGADA  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|66323|UNIAO PP P/ TUBO PEAD - EM POLIPROPILENO (PP), DE JUNTA MECANICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 9798, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM (1/2 POL)  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|66324|UNIAO DE LINHA DE POLIETILENO - DE 20MM  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|70569|TUBO PVC RIGIDO PB JE - EM PVC RIGIDO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5647, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 85MM, COM CLASSE DE PRESSAO NOMINAL DE 15, COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 6 METROS |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|52962|TUBO PVC PBA JEI DN 150 MM CONFORME NBR 5647, BARRA DE 6 MTS, FORNECER COM ANEL DE BORRACHA |5,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|52960|TUBO PVC PBA JEI DN 100/DE 110 CONFORME NBR 5647, BARRA DE 6 MTS, FORNECER COM ANEL DE BORRACHA |15,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|66316|"TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - EM POLIETILENO, PE-80,CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 8417,COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL. FLEXIVEL PRESSO DE SERVIO 1,0 MPA, FORNECIDO EM ROLOS DE 100 M. O TUBO DEVER SER FORNECIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR-8417: SISTEMAS DE RAMAIS PREDIAIS DE GUA-  A MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA A FABRICAO DO TUBO DEVER SER VIRGEM E PARA O   FORNECIMENTO SER EXIGIDA A CERTIFICAO APRESENTADA PELO FABRICANTE,DIMETRO NOMINAL DE 20MM (), ESPESSURA DA PAREDE DE 2,3MM. "  |25,0000|||RL100METRO| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|66322|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA  |100,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|70568|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRO NOMINAL DE 32MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|66320|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAS DE AGUA FRIA, VARA C/ 06 METROS  |100,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|73692|TUBO DE PVC - JE DEFOFO 200MM X 6,00M, PN 60 |20,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|69545|TUBO - PVC PBA, CLASSE 12 JEI 60MM 6M |400,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|66319|TUBO - EM PVC,DIAMETRO DE 20MM,COMPRIMENTO DE 6,00M, NA COR MARROM  |100,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|69542|TE PVC C/ BOLSAS JE - EM PVC RIGIDO PARA TUBO PBA, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 10351, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 60MM |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|73691|TE  REDUCAO SOLDAVEL FABRICADO EM PVC, COR MARROM 40X25MM |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|69543|TE - EM PVC, ROSCAVEL, COM 3/4 POLEGADAS |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|66315|TE - EM PVC, COM ROSCA FEMEA,PARA ENCAIXE EM MANGUEIRA POLIETILENO DE 1 POLEGADA,COM BITOLA DE 1 POLEGADA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|73690|TE  DO TIPO TE DE SERVIO AUTO TRAVADO, ARTICULADO  63MM X 20MM PN 16, EM CONFORMIDADE COM NBR 15803, NTS 175 |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
