C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|22/03/2024|08:00|22/03/2024|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2024|00021|00000|nico||0|
A|73714|EXAME LABORATORIAL LACTATO (ACIDO LCTICO). |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|68075|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI HDV HEPATITE D |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|54614|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTOSTERONA LIVRE |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|54615|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROMBOPLASTINA PARCIAL |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|54630|SERVICO DE EXAME - DO TIPO D DIMERO |310,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|54637|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LABORATORIAL BETA HCG SANGUE QUALITATIVO IMUNORAPIDO |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|54642|SERVICO DE EXAME - HEMOGRAMA COMPLETO |3750,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|54647|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DE TAP |530,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|54656|SERVICO DE EXAME - DO TIPO BRUCELOSE |210,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|54660|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INSULINA |68,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|54677|SERVICO DE EXAME - ANALISE DO SEDIMENTO DE URINA |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|54602|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGM |230,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|54604|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIGLICERIDEO |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|54605|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROPONINA |413,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|54606|SERVICO DE EXAME - DO TIPO UREIA |1800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|54607|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DA VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO - VHS |1900,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|54610|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DA VITAMINA B12 |466,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|54595|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SODIO |850,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|54599|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGO |1300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|54600|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGP |1300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|54601|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGG |240,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|54538|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA DENGUE QLT |145,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|54539|SERVIO DE EXAME  DENGUE NS1 (ANTGENO NS1 DO VRUS DA DENGUE) |680,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|54578|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HIV |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|54581|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|54588|SERVICO DE EXAME - DO TIPO POTASSIO |840,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|54589|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINURIA DE 24 HORAS |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|54590|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE PROTEINA C REATIVA |3000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|54673|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUOR |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|54675|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GAMA GT |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|54679|SERVICO DE EXAME - TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI (TGB) |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|54502|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MICROSSOMAL, ANTICORPO - ANTI TPO - ATM AMC |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|70374|SERVICO DE EXAME  DO TIPO ANTICORPOS ANTI HBC  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|54500|SERVICO DE EXAME - DO TIPO AMILASE |330,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|54534|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CREATININA |1700,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|54535|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA DE URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS, TSA - QUANDO NECESSARIO |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|54655|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ID PARA BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|54658|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRANSFERRINA |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|54668|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HEMOCULTURA AUTOMATIZADA, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DE AMOSTRAS ATE O LABORATORIO, PROCESSAMENTO E ENTREGA DE RESULTADOS, INCLUSIVE ANTIBIOGRAMA |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|54670|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO PLEURAL - ROTINA |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|54671|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO ASCITICO - ROTINA |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|54672|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUIDO SINOVIAL |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|54649|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPASE |340,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|54653|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INDICE DE SAT TRANSFERRINA |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|54654|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA PARA CHAGAS |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|54627|SERVICO DE EXAME - ANALISE DE BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|54628|SERVICO DE EXAME - ANATOMO ANNAT4 |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|54629|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CITOLOGIA ONCOTICA PARA MAMA |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|54638|SERVIO DE EXAME - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAES |560,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|54617|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE SANGUE OCULTO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|54618|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MAGNESIO |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|54625|SERVICO DE EXAME - DO TIPO IGE TOTAL |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|54586|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE FUNGOS |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|54591|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|54608|SERVICO DE EXAME - DO TIPO 25 HIDROXI-VITAMINA D |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|54616|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|54577|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI HCV HEPATITE C |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|54579|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FATOR REUMATOIDE LATEX - LX |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|73711|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE BAAR - BK 1   |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|54585|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MALARIA IFI POR COMPONENTE HEMOTERAPICO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|54553|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DO GRUPO SANGUINEO ABO E RH |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|54560|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO DE CRESCIMENTO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|54565|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIIODOTIRONINA LIVRE- T3 LIVRE |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|54572|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTIGENO C DA HEPATITE B-ANTI HBC |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|54573|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (HBC IGM) |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|54575|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO E DA HEPATITE B  HBEAG |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|54542|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FAN |225,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|54544|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FERRITINA |770,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|20992|EXAME LABORATORIAL FOSFATASES ALCALINA |815,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|54550|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE |425,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|54551|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE POS DEXTROSOL |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|54525|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL LDL |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|54526|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL TOTAL |275,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|54528|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|54532|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE COOMBS INDIRETO |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|54533|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CPK CREATINA FOSFOQUINASE |270,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|54537|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CORTISOL |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|54541|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ESPERMOGRAMA - CARACTERES FISICOS, PH, FLUIDIFICACAO, MOTILIDADE, ETC |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|54515|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIO TOTAL |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|54516|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIURIA 24H |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|54520|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CKMB-CREATINO FOSFOQUINASE DE FRACAO |360,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|54524|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL HDL |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|54493|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|54508| SERVICO DE EXAME - DO TIPO BETA HCG QUANTITATIVO |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|54504|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TIREOGLOBULINA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|54494|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ALBUMINA. |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|54486|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ACIDO URICO |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
