C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por lote|Municpio de Paranata|20/12/2023|08:00|20/12/2023|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2023|00088|05375|SERVIO DE LIMPEZA DE RESERVATRIO D'AGUA||0|
A|69635|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA D GUA, COM CAPACIDADE DE 36.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|05375|
A|69634|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERMETRO URBANO |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|05375|
A|73130|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|05375|
A|73129|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|05375|
A|69631|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|05375|
A|73128|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA,COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERMETRO URBANO. |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|05375|
A|73127|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|05375|
A|73126|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|05375|
A|69627|SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS, COM ANALISE BACTERIOLOGICA. PERMETRO URBANO. |9,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|05375|
A|73124|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|05375|
A|73123|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|05375|
A|69624|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |7,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|05375|
A|73122|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|05375|
A|73121|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|05375|
A|69621|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|05375|
A|73120|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL(AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|05375|
A|73119|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERIMETRO RURAL(AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA).  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|05375|
A|69618|SERVIO DE LIMPEZA DE CAIXA DGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM ANLISE BACTERIOLGICA. PERMETRO URBANO |17,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|05375|
H|Prego|2023|00088|05376|SERVIO DE DEDETIZAO E DESRATIZAO||0|
A|69644|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DESRATIZACAO, AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA). |1460,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|1|05376|
A|69643|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DESRATIZACAO, AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |1100,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|2|05376|
A|69642|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DESRATIZACAO, AREA INTERNA. PERMETRO URBANO |17820,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|05376|
A|69641|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA EXTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |10500,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|4|05376|
A|69640|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA EXTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |10100,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|5|05376|
A|69639|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA EXTERNA. PERMETRO URBANO |28980,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|6|05376|
A|69638|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 60 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |10560,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|7|05376|
A|69637|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA INTERNA. PERIMETRO RURAL (AT 40 KM DO MUNICPIO DE PARANATA) |10100,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|8|05376|
A|69636|SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, DO TIPO DEDETIZAO AREA INTERNA. PERMETRO URBANO |37846,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|9|05376|
