C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|30/11/2023|08:00|30/11/2023|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2023|00081|00000|nico||0|
A|72945|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM 33 A 37 CM DE ALTURA, BASE COM 1 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO PARA COMPETICOES EM GERAL, DIVERSAS CORES. |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|72944|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM 23 A 27 CM DE ALTURA, BASE COM 1 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO PARA COMPETICOES EM GERAL, CORES DIVERSAS. |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|72943|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM 42 A 46 CM DE ALTURA, BASE COM 1 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 3 LUGAR. |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|72942|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 46 A 50 CM DE ALTURA, BASE COM 1 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 2 LUGAR. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|72941|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 50 A 52 CM DE ALTURA, BASE COM 1 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 1 LUGAR. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|72940|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 44 A 48 CM DE ALTURA, BASE COM 1 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA PREMIACAO POR DISCIPLINA PARA CAMPEONATOS EM GERAL. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|72933|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 95 A 99 CM DE ALTURA, BASE COM 4 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 1 LUGAR |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|72934|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 90 A 94 CM DE ALTURA, BASE COM 2 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 2 LUGAR. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|72936|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 86 A 90 CM DE ALTURA, BASE COM 2 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 3 LUGAR. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|72937|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 156 A 160 CM DE ALTURA, BASE COM 4 ASTES DE SUTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 1 LUGAR |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|72938|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL COM 99 A 103 CM DE ALTURA, BASE COM 4 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 1 LUGAR. |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|72939|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 86 A 89 CM DE ALTURA, BASE COM 4 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 3 LUGAR |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|72929|MEDALHA - ESPORTIVA CONFECCIONADA EM METAL, COM FITA, 60 MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADAS EM RESINA, POR EVENTO CONFORME NECESSIDADE. |1500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|72930|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO METAL, COM 123 A 127 CM DE ALTURA, BASE COM 4 ASTES DE SUSTENTACAO CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 1 LUGAR. |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|72931|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 128 A 132 CM DE ALTURA, BASE COM 4 ASTES DE SUSTENTACAO, ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 1 LUGAR. |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|72932|TROFEU PARA ESPORTES EM GERAL - CONFECCIONADO EM PLASTICO E METAL, COM 143 A 147 CM DE ALTURA, BASE COM 4 ASTES DE SUSTENTACAO, COM ESTATUETAS CORRESPONDENDO A MODALIDADE E PERSONALIZADO CONFORME O EVENTO, PARA 1 LUGAR. |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|72928|MEDALHA - ESPORTIVA CONFECCIONADA EM METAL, COM FITA, 50 MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADAS EM RESINA POR EVENTO CONFORME NECESSIDADE. |1500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|72927|MEDALHA - ESPORTIVA CONFECCIONADA EM METAL, COM FITA, 43 MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADAS EM RESINA POR EVENTO, CONFORME NECESSIDADE |1500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
