C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|16/11/2023|08:00|16/11/2023|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2023|00080|00000|nico||0|
A|68049|MUDA DE PALMEIRA AZUL -  BIRMARCKIA NOBILIS, ALTURA MNIMA: 1,5M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSNCIA DE PRAGAS, DOENAS E ERVAS INVASORAS. FORNECIMENTO E PLANTIO. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|66596|SERVICO DE JARDINAGEM - DO TIPO PAISAGISMO |500,0000|||DIARIA| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|35264|MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS - IXRIA AMARELA, P FRANCO, RAIZ EMBALADA EM SACO PLSTICO, COM 02 ANOS DE DESENVOLVIMENTO |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|35265|MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS - IXRIA VERMELHA, P FRANCO, RAIZ EMBALADA EM SACO PLSTICO, COM 02 ANOS DE DESENVOLVIMENTO |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|35267|MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS - PIRIQUITO - ALTERNANTHERA FICOIDEA, ALTURA MINIMA: 20 CM, EMBALADA EM SACO PLASTICO |5000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|68056|TERRA PRETA  COMPOSTA DE HMUS. PREPARADA PARA CULTIVO DE PLANTAS EM GERAL. FORNECIMENTO E INSTALAO. |50,0000|||SACO20KG| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|25673|GRAMA ESMERALDA NOME CIENTIFICO: ZOYZIA JAPONICA. OBS: INCLUINDO PALANTIO DO PERIMETRO URBANO, LOCAL A SER INDICADO. |15000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|35260|MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS - ACACIA AMARELA, ACACIA SEYAL, 2 M. |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|68054|MUDA DE PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA), ALTURA MINIMA: 0,50 METRO, COM FOLHAGENS E RAIZES BEM DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, COM CORES DIVERSAS - SENDO BRANCA, ROSA, VERMELHA, ROXA, LARANJA, AMARELA, LILS, CONFORME SOLICITAO. FORNECIMENTO E PLANTIO |800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|68055|PEDRA LAVADA - PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAO. |400,0000|||LATA20LT| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|68051|MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL - ROYSTONEA OLERACEA - ALTURA MINIMA: 1,50M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO,AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|68052|MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA - WODYETIA BIFURCATA - ALTURA MINIMA: 1,5M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO. |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|68053|MUDA DE PLANTA ORNAMENTAL BUXINHO  BUXUS SEMPERVIRENS -  ALTURA MNINA DE 40 CM, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|68050|MUDA DE PALMEIRA FENIX - PHOENIX ROEBELENII, ALTURA MINIMA: 1 M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|68046|MUDA DE MOREIA-BICOLOR - DIETES BICOLOR,  ALTURA MNIMA DE 0,30 CM. FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO. |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|68048|MUDA DE PALMEIRA ARECA DE LOCUBA - DYPSIS MADAGASCARIENSIS - ALTURA MINIMA: 1,5M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO. |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|68045|MUDA DE IPE ROXO - HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS, ALTURA MINIMA: 1,5 M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO. |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|68044|MUDA DE IPE BRANCO - TABEBUIA ROSEOALBA- ALTURA MINIMA: 1,5 M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|68043|MUDA DE IPE AMARELO - HANDROANTHUS ALBUS - ALTURA MINIMA: 1,5 M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO. |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|68042|MUDA DE COJOBA ARBOREA (NOME POPULAR: BRINCO DE INDIO, COJOBA, SIRARICITO) - ALTURA MINIMA: 1,00M, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, AUSENCIA DE PRAGAS E DOENCAS. FORNECIMENTO E PLANTIO |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|68041|LIMITADOR DE SOLO - PARA JARDIM, EM POLIETILENO RESISTENTE. ALTURA 10 CM, FORNECIMENTO E INSTALAO. |600,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|68040|CASCA DE PINUS, EMBALADO EM SACOS, USO PARA ACABAMENTO EM JARDINS. FORNECIMENTO E INSTALAO |100,0000|||PCT 6 KG| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
