C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|09/05/2023|08:00|09/05/2023|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2023|00024|00000|nico||0|
A|69490|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANAITA  ALTA FLORESTA |615,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|69492|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO PARANATA / CUIABA |597,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|69491|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA  PARANATA |615,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|69493|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO CUIABA / PARANATA |597,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|71549|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / CUIABA |622,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|71550|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO CUIABA / ALTA FLORESTA |622,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|69494|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / SORRISO |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|69496|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / SINOP |382,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|69495|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO SORRISO / ALTA FLORESTA |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|69497|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO SINOP / ALTA FLORESTA |352,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|69498|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO ALTA FLORESTA / COLIDER |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|69499|PRESTAO DE SERVIO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL CONTENDO O TRAJETO COLIDER / ALTA FLORESTA |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|38196|PASSAGEM TERRESTRE DE BARRETOS/SP A CUIABA/MT. |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|38214|PASSAGEM TERRESTRE DE CUIABA/MT A BARRETOS/SP. |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
