C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|29/11/2022|08:00|29/11/2022|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2022|00116|00000|nico||0|
A|54520|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CKMB-CREATINO FOSFOQUINASE DE FRACAO |220,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|54517|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CARBAMAZEPINA |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|54521|SERVICO DE EXAME - SOROLOGIA PARA CLAMIDIA IGG |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|54516|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIURIA 24H |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|54522|SERVICO DE EXAME - SOROLOGIA PARA CLAMIDIA IGM |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|54515|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CALCIO TOTAL |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|54524|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL HDL |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|54514|SERVICO DE EXAME - DO TIPO RFC PARA BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|54525|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL LDL |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|54508| SERVICO DE EXAME - DO TIPO BETA HCG QUANTITATIVO |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|54526|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL TOTAL |280,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|54504|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TIREOGLOBULINA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|54527|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLESTEROL TOTAL E FRACOES |280,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|54494|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ALBUMINA. |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|54528|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|54493|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|54530|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE COOMBS DIRETO |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|54486|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ACIDO URICO |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|54541|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ESPERMOGRAMA - CARACTERES FISICOS, PH, FLUIDIFICACAO, MOTILIDADE, ETC |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|54537|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CORTISOL |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|54542|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FAN |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|54536|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CURVA GLICEMICA CLASSICA 5 DOSAGENS - ORAL OU ENDOVENOSA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|54543|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FENOBARBITAL |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|54533|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CPK CREATINA FOSFOQUINASE |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|54544|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FERRITINA |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|54532|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE COOMBS INDIRETO |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|20992|EXAME LABORATORIAL FOSFATASES ALCALINA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|54555|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANDROSTENEDIONA |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|54556|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|54553|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DO GRUPO SANGUINEO ABO E RH |180,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|54560|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO DE CRESCIMENTO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|54552|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE POS-PRANDIAL  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|54562|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROGESTERONA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|54551|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE POS DEXTROSOL |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|54564|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PTH |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|54550|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GLICOSE |420,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|54565|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIIODOTIRONINA LIVRE- T3 LIVRE |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|54546|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FOSFORO |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|54566|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T3 - TRIODOTIRONINA |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|54573|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (HBC IGM) |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|54572|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTIGENO C DA HEPATITE B-ANTI HBC |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|54575|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO E DA HEPATITE B  HBEAG |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|54569|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|54577|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI HCV HEPATITE C |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|54568|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T4 - TETRAIODOTIRONINA |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|54629|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CITOLOGIA ONCOTICA PARA MAMA |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|54628|SERVICO DE EXAME - ANATOMO ANNAT4 |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|54627|SERVICO DE EXAME - ANALISE DE BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|54626|SERVICO DE EXAME - ANATOMO PATOLOGICO PECA GRANDE, ANAT10 |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|54625|SERVICO DE EXAME - DO TIPO IGE TOTAL |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|54622|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|54618|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MAGNESIO |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|54617|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE SANGUE OCULTO |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|54616|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|54613|EXAME - SECREO VAGINAL DE STREPTOCOCCUS DO GRUPO B |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|54612|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ZINCO SERICO |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|54611|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MICROALBUMINURIA, DOSAGEM |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|54608|SERVICO DE EXAME - DO TIPO 25 HIDROXI-VITAMINA D |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|54594|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA RUBEOLA IGM |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|54593|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA RUBEOLA IGG |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|54592|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA LIVRE |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|54591|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|54587|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTE PARA LEISHMANIOSE, IFI |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|54586|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE FUNGOS |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|54579|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FATOR REUMATOIDE LATEX - LX |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|54585|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MALARIA IFI POR COMPONENTE HEMOTERAPICO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|54582|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MUCOPROTEINAS |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|54584|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE BAAR - BK |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|54583|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PARASITOLOGICO DE FEZES |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|54636|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ASLO-ANTIESTREPTOLISINA SEMI QUANTITATIVO |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|54638|SERVIO DE EXAME - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAES |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|54644|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ETANOL |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|54645|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-CARDIOLIPINA IGG |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|54646|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FIBRINOGENIO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|54648|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE A (HAV IGM) |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|54649|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPASE |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|54650|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LABORATORIAL PESQUISA DE BAAR MH |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|54651|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINAS TOTAIS |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|54652|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PSA TOTAL E LIVRE |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|54653|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INDICE DE SAT TRANSFERRINA |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|54654|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA PARA CHAGAS |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|54655|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ID PARA BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|54658|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRANSFERRINA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|54662|SERVICO DE EXAME - ANATOMO PATOLOGICO GERAL (POR AMOSTRA/OU FRAGMENTOS) |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|54663|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ACIDO FOLICO |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|54668|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HEMOCULTURA AUTOMATIZADA, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DE AMOSTRAS ATE O LABORATORIO, PROCESSAMENTO E ENTREGA DE RESULTADOS, INCLUSIVE ANTIBIOGRAMA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|54669|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPIDOGRAMA COMPLETO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|54670|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO PLEURAL - ROTINA |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|54671|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIQUIDO ASCITICO - ROTINA |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|54672|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUIDO SINOVIAL |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|54673|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ROTINA DO LIQUOR |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|54674|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA GERAL - COMPREENDENDO CITO-PARASITOLOGICO - QUANDO NECESSARIO, BACTERIOSCOPIA E IDENTIFICACAO DE BACTERIAS AEROBIAS EM MATERIAS OU LIQUIDOS ORGANICOS, TAIS COMO, EXSUDATOS, TRANSUDATOS, ESCARRO, ESPERMA, LIQUOR, URINA E SECRECOES - VAGINAIS, URETRAIS, OROFARINGEANAS, PURULENTAS, FISTULAS, ETC - E OUTROS |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|54675|SERVICO DE EXAME - DO TIPO GAMA GT |170,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|54676|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA ANTIBIOGRAMA DE FEZES |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|54678|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINAS TOTAIS E FRACOES |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|54679|SERVICO DE EXAME - TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI (TGB) |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|54680|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTI-CARDIOLIPINA IGM |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|68076|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CLEARENCE DE CREATININA |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|54529|SERVICO DE EXAME - DO TIPO COLINESTERASE |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|54502|SERVICO DE EXAME - DO TIPO MICROSSOMAL, ANTICORPO - ANTI TPO - ATM AMC |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|70374|SERVICO DE EXAME  DO TIPO ANTICORPOS ANTI HBC  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|54548|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FTA ABS IGM |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|70373|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FTA ABS IGG  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
