C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|27/07/2022|08:00|27/07/2022|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2022|00074|00000|nico||0|
A|68075|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTI HDV HEPATITE D |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|54677|SERVICO DE EXAME - ANALISE DO SEDIMENTO DE URINA |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|54660|SERVICO DE EXAME - DO TIPO INSULINA |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|54656|SERVICO DE EXAME - DO TIPO BRUCELOSE |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|54607|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DETERMINACAO DA VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO - VHS |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|54610|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DA VITAMINA B12 |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|54614|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TESTOSTERONA LIVRE |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|54615|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROMBOPLASTINA PARCIAL |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|54630|SERVICO DE EXAME - DO TIPO D DIMERO |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|54637|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LABORATORIAL BETA HCG SANGUE QUALITATIVO IMUNORAPIDO |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|54642|SERVICO DE EXAME - HEMOGRAMA COMPLETO |2500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|54647|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DE TAP |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|54649|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LIPASE |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|54590|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PESQUISA DE PROTEINA C REATIVA |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|54595|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SODIO |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|54596|SERVICO DE EXAME - DO TIPO LUES VDRL POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|54599|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGO |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|54600|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TGP |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|54601|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGG |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|54602|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOXOPLASMOSE IGM |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|54604|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TRIGLICERIDEO |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|54605|SERVICO DE EXAME - DO TIPO TROPONINA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|54606|SERVICO DE EXAME - DO TIPO UREIA |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|54574|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ANTICORPOS ANTIGENO E DA HEPATITE B-ANTI HBE |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|54576|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (HBSAG) |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|54578|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HIV |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|54581|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|54588|SERVICO DE EXAME - DO TIPO POTASSIO |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|54589|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROTEINURIA DE 24 HORAS |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|54559|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DO HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|54561|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO LUTEINIZANTE, LH - RIE |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|54563|SERVICO DE EXAME - DO TIPO PROLACTINA |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|54567|SERVICO DE EXAME - DO TIPO T4 LIVRE |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|54571|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HOMOCISTEINA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|54545|SERVICO DE EXAME - DO TIPO FERRO SERICO |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|54554|SERVICO DE EXAME - DO TIPO HORMONIO TIREOESTIMULANTE - TSH |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|54557|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ESTRADIOL |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|54558|SERVICO DE EXAME - DO TIPO DOSAGEM DE ESTRONA, HORMONIO - RIE |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|54540|SERVICO DE EXAME - DO TIPO ELETROFORESE DAS PROTEINAS PROTIDOGRAMA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|54538|SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA DENGUE QLT |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|54539|SERVIO DE EXAME  DENGUE NS1 (ANTGENO NS1 DO VRUS DA DENGUE) |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|54534|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CREATININA |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|54535|SERVICO DE EXAME - DO TIPO CULTURA DE URINA COM CONTAGEM DE COLONIAS, TSA - QUANDO NECESSARIO |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|54500|SERVICO DE EXAME - DO TIPO AMILASE |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
