C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|26/07/2022|08:00|26/07/2022|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2022|00073|00000|nico||0|
A|69556|COLAR DE TOMADA - TE DE SERVICO ARTICULADO DE 60MM X 20MM, PADRAO NTS 175, CORPO EM COLOLIMERO DE PP, CORTE EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA, VEDACOES EM BORRACHA NITRILICA, FIXACAO EM ACO INOX, PARA INSTALACOES DE RAMAL PREDIAL |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|69555|LACRE - HOSTIA, DISCO PARA CORTE DE AGUA EM POLIPROPILENO (PP), NA COR PRETA MEDINDO DE 1/2POL E 3/4POL, COM ESPESSURA DE 2MM |2000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|69554|COLA - DO TIPO COLA PLASTICA, PARA SER APLICADA EM PVC, EMBALADO EM TUBO 175GR |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|69553|ADESIVO PLASTICO - ADESIVO PLSTICO DE RESINA PVC,PARA APLICAO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXES |40,0000|||TUBO850GR| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|69551|ABRACADEIRA - EM ACO INOX,PARA MANGUEIRA,COM DIAMETRO DE 14MM 3/4 A 1.1/16 |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|69550|BISELADOR - DO TIPO APONTADOR TURBULAR PARA TUBOS DE POLIETILENO E PEAD DE 20MM |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|69549|PASTA LUBRIFICANTE - PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS |50,0000|||FR 300 G| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|69548|NIPEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO - FABRICACAO  |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|69547|CONECTOR - TIPO KIT TUBETE, PARA HIDROMETRO, LONGO E CURTO, EM PVC, 3/4" EM PP, NBR 8194 PP 3/4, COM PORCA E ANEL DE VEDACAO   |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|69546|LACRE - LACRE ANTI FRAUDE, EM POLIPROPILENO, TIPO ABRACADEIRA COM UMA TRAVA, PARA HIDROMETRO, TIPO CAVALETE 3/4, NA COR VERMELHO , SEM NUMERACAO. |3000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|69545|TUBO - PVC PBA, CLASSE 12 JEI 60MM 6M |400,0000|||VARA6METRO| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|69544|CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 60 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|69543|TE - EM PVC, ROSCAVEL, COM 3/4 POLEGADAS |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|69542|TE PVC C/ BOLSAS JE - EM PVC RIGIDO PARA TUBO PBA, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 10351, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 60MM |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|69540|CAP PVC C/ BOLSA JE - EM PVC PARA TUBO PBA, COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NRB 10351, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 60MM |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|69541|CRUZETA PVC C/ BOLSAS JE - EM REDUCAO DE PVC PBA (BBBB), COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 10351, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM X 50MM, DIAMETRO EXTERNO EM 85MM_X 60MM |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
