C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|15/07/2022|08:00|15/07/2022|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2022|00071|00000|nico||0|
A|69516|TIJOLO - DE BARRO, MEDINDO 09 X 14 X 19CM, DO TIPO CONVENCIONAL, COM 6 FUROS |79500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|69515|BLOCO DE CONCRETO - PEDRA BRITADA E CIMENTO (MEIO BLOCO), COM LARGURA DE 14 CM, COM COMPRIMENTO DE 19 CM, COM ALTURA DE 19 CM, COM ESPESSURA DE PADRAO |12400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|69512|FERRO 5/16 BARRA 12 MTS CA 50 (4,80KG/BARRA) |5084,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|69513|BLOCO DE CONCRETO - ESTRUTURAL DE 4,5 MPA, COM LARGURA DE 14 CM, COM COMPRIMENTO DE 19 CM, COM ALTURA DE 39 CM, COM ESPESSURA DE PADRAO |25400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|69510|CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z, COM RESISTENCIA DE 32MPA, CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB 1153, SACO COM 50 KG |9850,0000|||SACO 50 KG| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|69514|BLOCO DE CONCRETO - ESTRUTURAL, TIPO CANALETA, COM LARGURA DE 14 CM, COM COMPRIMENTO DE 19 CM, COM ALTURA DE 39 CM, COM ESPESSURA DE PADRAO |12900,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|69511|FERRO 3/8 BARRA 12 MTS CA 50 (7,44KG/BARRA) |5966,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|50461|TELA TELCON SOLDADA 1MT LARG MF 113 |5420,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|38668|PEDRISCO - CAMADA DRENANTE DE BRITA, DO TIPO LIMPO, PROVENIENTE DO BRITAMENTO DE PEDRA, PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUCAO |990,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|54499|TELA ALAMBRADO DE MALHA 8 CM- DE ARAME GALVANIZADO, COM FIO BWG 12, MEDINDO 1,80M X 25M  |2820,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|54497|P DE PEDRA  |1550,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|54498|PEDRA BRITADA TIPO RACHO  |1140,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|54488|AREIA LAVADA MEDIA (1M = 1,4T)  |1770,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|69501|AREIA BRANCA GROSSA (1M = 1,3T) |2125,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|69504|AREIA FINA LAVADA (1M = 1,6T) |1375,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
