C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|10/06/2022|08:00|10/06/2022|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2022|00056|00000|nico||0|
A|69119|"LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA)" |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|69121|"LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CAIXA TERMICA,EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 380 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO" |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|69122|"LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO CAIXA TERMICA,EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 380 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA)" |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|69118|"LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO" |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|69117|"LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA)" |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|69116|"LOCACAO DE CAIXA TERMICA, EM CHAPA GALVANIZADA INTERNA E EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO" |375,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|69115|"LOCAO DE CADEIRA PLASTICA, COM BRAO REF. EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 42CM X 86CM. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA)" |5800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|69114|"LOCAO DE CADEIRA PLASTICA, COM BRAO REF. EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM X 42CM X 86CM. PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO" |13000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|69113|"LOCAO DE MESA PLASTICA  REF. QUADRADA, EMPILHAVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 68 CM X 68 CM X 72CM PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO RURAL (AT 40 KM DA SEDE DO MUNICPIO DE PARANAITA)" |1350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|69112|"LOCAO DE MESA PLASTICA  REF. QUADRADA, EMPILHAVEL, NA COR BRANCA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 140 KG - BOM ESTADO DE CONSERVAO.  MEDIDAS APROXIMADAS: 68 CM X 68 CM X 72CM PARA ATENDIMENTO NO PERMETRO URBANO" |3050,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|69107|GUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA, CONTENDO 200 ML |7200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|69108|GELO  FABRICADO COM GUA MINERAL, ACONDICONADO EM SACOS PLASTICOS, EM BARRA.  |1650,0000|||SACO12KG| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|69111|GELO - FABRICADO COM GUA MINERAL, ACONDICONADO EM SACOS PLASTICOS, EM CUBOS.   |1150,0000|||SACO 4 KG| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
