C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|31/05/2022|08:00|31/05/2022|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2022|00050|00000|nico||0|
A|42790|PROTETOR 17.5 |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|68950|PNEU 265/60 ARO 18 - A/T Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|68959|PROTETOR  ARO 20 |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|42809|PROTETOR ARO 22.5 |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|42815|PROTETOR ARO 24 |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|68954|PNEU 23.1 ARO 30 AGRICOLA, COM NO MINIMO 10 LONAS, Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|68955|PNEU 205/55 ARO 16 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|68956|PNEU 265/65 ARO 17 ATR (MISTO) Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli.  |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|68952|PNEU 235/75 ARO 17,5, COM NO MINIMO 14 LONAS LISO  Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli.  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|68953|PNEU 14.9 ARO 26 AGRICOLA, COM NO MINIMO 10 LONAS, Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |4,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|40614|PNEU 285/70 ARO 19,5, O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|68951|PNEU 235/75 ARO 17,5, COM NO MINIMO 14 LONAS BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|68949|PNEU PARA MOTOCICLETA XLR E XTZ  275 ARO 21 DIANTEIRO  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|68946|PNEU PARA MOTOCICLETA BIZ 100 CC ARO 80/100/14  TRASEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |52,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|40750|PNEU PARA MOTOCICLETA BROS ARO 110/90/17 - TRASEIRO BORRACHUDO O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |19,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|68943|PNEU PARA MOTOCICLETA  YBR  E CG  - 2.75/18 DIANTEIRO/BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|68944|PNEU PARA MOTOCICLETA YBR E CG - 90/90/18 TRASEIRO/BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|68945|PNEU PARA MOTOCICLETA BIZ 100 CC ARO 60/100/17  DIANTEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |52,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|68942|PNEU 900/20  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|40684|PNEU 900/20 - LISO O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|68939|PNEU 700 ARO 16  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|68940|PNEU 750 ARO 16  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|68941|PNEU 90/90-19 PARA MOTOCICLETA BROS - DIANTEIRO BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|68935|PNEU 275/80 ARO 22.5  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|68936|PNEU 275/80 ARO 22.5  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|68937|PNEU 265/75 ARO 16  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|68932|PNEU 265/70 ARO 16  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|68933|PNEU 295/80 ARO 22,5 BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|68934|PNEU 295/80 ARO 22,5 LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|68928|PNEU 235/75 ARO 15  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|68929|PNEU 245/70 ARO 16 MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |41,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|68930|PNEU 305/70 ARO 16 - A/T  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|68925|PNEU 225/75 ARO 16  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|68926|PNEU 235/70 ARO 16  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|68927|PNEU 235/75 ARO 15  MISTO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|68922|PNEU 215/75 ARO 17.5  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|68923|PNEU 215/75 ARO 17.5  LISO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|68924|PNEU 235/75 ARO 17.5 - LISO COM NO MINIMO 14 LONAS Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|68919|PNEU 195/75 ARO 16 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|68920|PNEU 205/70 ARO 15 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|68921|PNEU 205/75 ARO 16 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|68917|PNEU 195/60 ARO 15 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|68918|PNEU 185/65 ARO 15 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|68915|PNEU 175/65 ARO 14 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|68916|PNEU 185/70 ARO 14 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|68913|PNEU 18.4 ARO 30 -NO MINIMO 10 LONAS Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|68914|PNEU 19.5L/24  TRASEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|68911|PNEU 175/70 ARO 13 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |32,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|68912|PNEU 175/70 ARO 14 IC 84 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|40419|PNEU 1400 ARO 24 O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|68910|PNEU 17.5 ARO 25 Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|68895|PNEU 1000 ARO20 - BORRACHUDO RADIAL Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|40400|PNEU 12.4.24 - 10 LONA DIANTEIRO O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|68897|PNEU 12/16.5NHS  DIANTEIRO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|40377|PNEU 1000 ARO 20 - LISO O Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|68893|PNEU 1000 ARO 20 - LISO RADIAL Item deve atender as 36Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|68885|CMARA DE AR PARA PNEU DE MOTOCICLETA BROS 90/90-19 |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|68887|PNEU 1000 ARO 20  BORRACHUDO Item deve atender as Normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088, qualidade igual ou superior s marcas Goodyear ou Pirelli. |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|68880|CMARA DE AR MOTO BIZ 80/100/14 |51,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|68883|CMARA DE AR PARA PNEU DE MOTOCICLETA BROS 110/90-17 |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|68878|CMARA DE AR ARO 275/80 aro 22.5  BICO LONGO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|9090|CMARA DE AR PARA MOTO BIZ 60/100/17 |51,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|68876|CMARA DE AR ARO 215/75 aro 17.5  BICO LONGO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|68873|CMARA DE AR  PARA PNEU 265-70, ARO 16 |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|68875|CMARA DE AR ARO 215/75 17.5 |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|68871|CMARA DE AR  195/70 ARO 14 RADIAL |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|68872|CMARA DE AR  PARA PNEU 235-70, ARO 15 |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|9014|CMARA DE AR 90/90/19 |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|68869|CMARA DE AR 900/20  BICO LONGO |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|8991|CMARA DE AR 700/16 |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|8999|CMARA DE AR 750 ARO 16 |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|9008|CMARA DE AR 90/90/18 |11,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|8955|CMARA DE AR 19.5L/24 - TRASEIRO |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|8982|CMARA DE AR 275/80 ARO 22.5 |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|8939|CMARA DE AR 175/70 ARO 13 |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|8946|CMARA DE AR 18.4 ARO 30 |6,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|8921|CMARA DE AR 1400 ARO 24 |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|8931|CMARA DE AR 17.5 ARO 25 |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|8905|CMARA DE AR 12.4.24 |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|8899|CMARA DE AR 110/90/17 |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|68859|CMARA DE AR 14.9 ARO 26 |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|8891|CMARA DE AR 1.000 ARO 20 |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|68857|CAMARA DE AR 23.1-ARO3 30 |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
