C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|12/05/2022|08:00|12/05/2022|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2022|00040|00000|nico||0|
A|67839|SUCO DE NECTAR DA FRUTA - SUCOS DE DIVERSOS SABORES, PRONTOS PARA BEBER TIPO NECTAR EM CAIXINHA TETRA PAK. INGREDIENTES: AGUA, ACUCAR, VITAMINAS (C, E, B3, A, D, B6 E B12), AROMA SINTETICO IDENTICO AO NATURAL, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, ESTABILIZANTES GOMA GUAR E ACETATO ISOBUTIRATO DE SACAROSE.  |810,0000|||CX200MLT| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|68666|PANETONE - SABOR CHOCOLATE, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, MANTEIGA, GEMA DE OVO, LEITE EM PO INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, ESTABILIZANTE MONO, DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS, AROMATIZANTE, CONTEM GLUTEN E CONSERVADORES PROPINATO DE CALCIO, ACIDO ASCORBICO, ACONDICIONADO EM CAIXA, CONTENDO 500 GRAMAS  |430,0000|||CX1UND| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|68665|PIZZA - MEDIA, MISTA, SEM BORDA, GRANDE EM 8 PEDACOS, MINIMO DE 600G, EM PAPELAO  |190,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|68664|REFEICAO PREPARADA - DO TIPO TORTA SALGADA RECHEADA DE DIVERSOS SABORES.  |180,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|68663|PAO DOCE - TIPO SONHO, COM RECHEIO DE CREME, PESO APROXIMADO DE 85 GRAMAS POR UNIDADE, FABRICADO COM MATRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATRIA TERROSA E PARASITOS, DE ACORDO COM A RESOLUO 12-1978 DA CNNPA.  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|68662|SERVICO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO PAO FRANCES RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA.  |1230,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|68661|SERVICO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO LANCHE NATURAL DO TIPO SANDUICHES PAO DE FORMA, PRESUNTO, MUSSARELA, TOMATE, CENOURA RALADA, MILHO, FRANGO DESFIADO, ALFACE E MAIONESE.  |1470,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|68660|REFEICAO PREPARADA - DO TIPO SALGADOS PEQUENOS VARIOS SABORES, FRITOS E/OU ASSADOS. SALGADO FRITO (RISOLIS, MINI PASTEIS, BOLINHA DE QUEIJO, MINI COXINHAS)  |136,0000|||CENTO| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|68659|REFEICAO PREPARADA - DO TIPO SALGADOS PEQUENOS VARIOS SABORES, FRITOS E/OU ASSADOS. SALGADO ASSADO (PIZZA, ESFIRRA E FOLHADO)  |151,0000|||CENTO| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|68658|PAO - DO TIPO HOT-DOG / CACHORRO QUENTE, PAO DOCE COM MASSA LEVE DE FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OVOS, LEITE, FEERMENTO QUIMICO, ASSADO.  |355,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|68657|PAO DE HAMBURGUER - REDONDADO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA TRIGO, GUA, FERMENTO BIOLOGICO, ACUCAR E SAL, PESANDO 25G POR UNIDADE, EMBALADO EM SACO PLASTICO, DEC 3.029 DE 16.04.99 E POT. 593 DE 25.08.99  |235,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|67359|PAO - TIPO FRANCES, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, AGUA, FERMENTO BILOGICO, ACUCAR E SAL   |790,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|68656|PAO - TIPO DE QUEIJO COM RECHEIO DE CREME DE QUEIJO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, GUA, FERMENTO BILOGICO, ACUCAR E SAL, PESANDO 33 GR., EMBALADO EM SACO PLASTICO, DEC.3,029 DE 16,04,99 E POT. 593 DE 25.08.99  |415,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|68655|PAO DE FORMA - TIPO HORIZONTAL, MASSA NAO QUEBRADICA, CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, GUA, FERMENTO BILOGICO, ANTI-MOFO, SAL, EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, PECA INTEIRA, FATIADO NA HORIZONTAL, COM VIDA UTIL DE 7 DIAS  |392,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|68654|REFEICAO PREPARADA - LANCHE DO TIPO MISTO QUENTE.  |485,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|68653|REFEICAO PREPARADA - BISCOITO DO TIPO CUECA VIRADA.  |170,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|68652|REFEICAO PREPARADA - PAO CASEIRO DO TIPO CUCA RECHEADA DIVERSOS SABORES.  |145,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|68651|SERVICO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO BOLO SIMPLES SEM RECHEIO SABORES CHOCOLATE, CENOURA, BANANA OU LARANJA  |231,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|68650|REFEICAO PREPARADA - DO TIPO BOLO RECHEADOS DIVERSOS SABORES COM RECHEIO E COBERTURA. (BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO)  |157,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|68649|REFEICAO PREPARADA - DO TIPO BOLO RECHEADOS DIVERSOS SABORES COM RECHEIO E COBERTURA. (BOLO BRANCO RECHEADO)  |152,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|68648|BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - DO TIPO BISCOITO CASEIRO SIMPLES, COMPOSICAO BASICA OVOS, ACUCAR, OLEO, LEITE, SAL AMONIACO, TRIGO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE.  |100,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
