C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|17/11/2021|08:00|17/11/2021|08:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2021|00121|00000|nico||0|
A|66247|"PASSAGEM TERRESTRE DE ALTA FLORESTA  PARANATA "  |595,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|66245|"PASSAGEM TERRESTRE DE PARANAITA  ALTA FLORESTA "  |585,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|66248|"SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ALTA FLORESTA / CUIABA "  |1590,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|66249|"SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE CUIABA / ALTA FLORESTA "  |1590,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|66250|"SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ALTA FLORESTA / SORRISO "  |90,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|66252|"SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE SORRISO / ALTA FLORESTA "  |90,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|66254|"SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ALTA FLORESTA / SINOP "  |250,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|47674|SERVIO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE SINOP / ALTA FLORESTA |250,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|66256|"SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ALTA FLORESTA / COLIDER "  |55,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|66257|"SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - DO TIPO PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE COLIDER / ALTA FLORESTA "  |55,0000|||UN| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
