C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|Municpio de Paranata|05/10/2021|07:00|05/10/2021|07:00| |Aquisio de bens e servios comuns|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|Municpio de Paranata|03239043000112||0|
H|Prego|2021|00104|00000|nico||0|
A|65961|CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z,COM RESISTENCIA DE 32MPA,CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153,SACO COM 50 KG.  |6000,0000|||SACO 50 KG| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|65960|MANTA GEOTEXTIL - BIDIM, CINZA, NAO TECIDO, MEDINDO 2,30 M X 100 M, MATERIA PRIMA POLIESTER.  |600,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|65965|VERGALHAO - DE FERRO, TIPO RETORCIDO, PARA CONSTRUCAO,MEDINDO 4,2 MM  |705,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|65966|VERGALHAO - DE FERRO GALVANIZADO, TIPO CA 50", DIMENSOES 6,3MM  |4650,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|65967|VERGALHAO - DE FERRO GALVANIZADO, TIPO CA 50 5/16" DIMENSOES 8,0 MM.  |15750,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|65968|VERGALHAO - DE FERRO GALVANIZADO, TIPO CA 50 3/8" DIMENSOES 10,0 MM  |5320,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|65969|VERGALHAO - DE FERRO GALVANIZADO, TIPO CA 50 1/12", DIMENSOES 12,5MM.  |2850,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|65970|VERGALHAO - DE FERRO GALVANIZADO TIPO CA 60, DIMENSOES 16,00 MM  |1750,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|65971|VERGALHAO - DE FERRO GALVANIZADO, TIPO CA 50 DIAMETRO 20MM  |850,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|65972|ARAME - RECOZIDO, NUMERO 18 BWG,COM DIAMETRO DE 1,25MM  |480,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|65973|PREGO COM CABECA - EM ACO, MEDINDO 17X27  |175,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|65974|PREGO COM CABECA - EM FERRO, MEDINDO 19X36  |60,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|65975|PREGO COM CABECA - EM ACO, MEDINDO 15X21.  |35,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|65962|BRITA  N1   |600,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|65963|AREIA - TIPO MEDIA LAVADA  |600,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|65964|PEDRA RACHAO  |420,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
