C|00000000||00000000000000||000000||00.000-000||  |Menor Preo|por Item|PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA|14/11/2019|08:00|14/11/2019|08:00|CONFORME EDITAL|REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESGASTE SENDO LAMINAS, PARAFUSOS, PORCAS, DENTES, PONTAS, PINOS E DISCOS PARA GRADES, A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT.|00/00/0000|00/00/0000|ESTADO DE MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA                 |03.239.043/0001-12|
H|Pregao Presencial|2019|00098|00001|REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DES|REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAC|0|
A|451051|DENTE CONCHA 211306 AR-1 |000000000040,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00002|
A|451052|DENTE CONCHA  4187013150 |000000000060,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00001|
A|451053|DISCO- RECORTADO, MEDINDO 28 POL X 7.5MM, CONTENDO UM FURO NO MEIO DE 1 5/8, PARA GRADE DE ARRASTO TIPO ROME |000000000050,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00003|
A|451054|DISCO- RECORTADO, MEDINDO 26X 6MM, CONTENDO UM FURO NO MEIO DE 1 5/8, PARAGRADEDE ARRASTO TIPO ROME |000000000030,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00006|
A|451055|DISCO- RECORTADO, MEDINDO 20 X 3,5MM X 1/4 PARAGRADENIVELADORA. |000000000064,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00005|
A|451056|LAMINA MOTONIVELADORA 13 FURO RETA, ESPESSURA 3/4  FURACAO 5/8 |000000000250,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00007|
A|451057|LAMINA MOTONIVELADORA 15 FURO CURVA, ESPESSURA 3/4 FURACAO 5/8 |000000000150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00008|
A|451058|LAMINA MOTONIVELADORA 15 FURO RETA, ESPESSURA 3/4 FURACAO 5/8 |000000000150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00009|
A|451059|PARAFUSO ACO- COM ROSCA,5/8X 1/4, PARA FACA PLAINA |000000001000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00011|
A|451060|PARAFUSO DE BORDAS CORTANTES 2J-2548 |000000000216,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00010|
A|451061|PINO TRAVA 24,60 X 100,00 0924402496 |000000000225,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00012|
A|451062|PORCA  ACO SEXTAVADA COM BITOLA DE 5/8 POLEGADAS |000000001000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00015|
A|451063|PONTA PC ESCAVADEIRA KOMATSU 2057019570 |000000000150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00013|
A|451064|PONTA PC ESCAVADEIRA KOMATSU 2057019570RC |000000000075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00014|
A|451065|PORCA DE BORDAS CORTANTES 2J-3505 |000000000216,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00016|
